Stazione di Malga Ciapela ARPAV (BL) - dati del mese gennaio - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Gen   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -5.5  -2.8  4.9              0.00  0.0 
2  -6.7  -3.9  0.2              0.00  0.0 
3  -8.8  -4.7  0.3              0.00  0.0 
4  -9.3  -7.4  -0.2              0.00  0.0 
5  -9.5  -5.3  -0.2              0.00  0.0 
6  -4.0  -0.7  2.9              1.80  0.0 
7  -5.4  -1.1  0.4              8.40  0.0 
8  -7.6  -4.6  0.8              0.00  0.0 
9  -2.1  -0.3  1.2              5.20  0.0 
10  -8.8  -4.6  0.3              0.80  0.0 
11  -11.9  -8.7  -0.9              0.00  0.0 
12  -12.1  -4.5  -0.1              0.00  0.0 
13  -10.0  -5.5  0.4              0.00  0.0 
14  -6.9  -3.2  5.4              0.00  0.0 
15  -5.4  -0.1  5.3              0.00  0.0 
16  -5.2  -2.9  4.3              0.00  0.0 
17  -5.8  -3.7  2.1              0.00  0.0 
18  -5.8  -1.7  7.4              0.00  0.0 
19  -2.6  0.6  6.1              3.00  0.0 
20  -3.2  -0.7  2.5              0.00  0.0 
21  -4.7  -1.3  4.7              0.40  0.0 
22  -5.6  -3.0  0.6              0.00  0.0 
23  -2.5  -0.7  1.7              1.00  0.0 
24  -5.2  -1.2  6.3              0.00  0.0 
25  -4.5  -1.2  3.8              0.00  0.0 
26  -1.0  0.2  1.8              7.40  0.0 
27  -0.6  0.0  0.8              8.00  0.0 
28  -1.7  0.6  4.5              37.60  0.0 
29  -5.4  -2.5  4.3              0.00  0.0 
30  -6.7  -3.0  4.8              0.00  0.0 
31  -5.7  -2.2  4.2              0.20  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 73.80 0.0
Val. Min -12.1 -8.7 -0.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -5.81 -2.58 2.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. -0.6 0.6 7.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]