Stazione di Curon Cima Undici (BZ) - dati del mese ottobre - 2024 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ott   Anno: 2024
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -1.3  -0.1  1.1  45  100      -10.0  0.4    0.0 
2  -4.5  -1.7  0.0  99  100      -4.6  0.0    0.0 
3  -6.0  -4.2  -2.5  99  100      -6.1  -2.5    0.0 
4  -7.0  -6.0  -4.6  98  100      -7.3  -4.6    0.0 
5  -7.5  -5.6  -2.2  97  100      -7.9  -2.2    0.0 
6  -7.3  -4.3  0.3  29  100      -16.0  0.3    0.0 
7  0.4  2.3  4.2  70  100      -2.2  2.4    0.0 
8  -0.7  1.3  2.5  100  100      -0.7  2.5    0.0 
9  -3.9  -1.5  1.1  100  100      -3.9  1.1    0.0 
10  -5.2  -1.6  1.2  100  100      -5.2  1.2    0.0 
11  -6.1  -4.2  -0.9  99  100      -6.2  -0.9    0.0 
12  -5.7  -3.5  -1.5  99  100      -5.8  -1.5    0.0 
13  -2.2  -0.7  0.0  96  100      -2.5  0.0    0.0 
14  -1.5  2.1  4.4  22  98      -15.5  0.7    0.0 
15  1.0  2.7  5.9  60  100      -2.4  1.2    0.0 
16  1.7  3.3  5.5  61  100      -1.5  2.7    0.0 
17  1.2  1.8  2.4  100  100      1.2  2.4    0.0 
18  -1.9  0.6  1.9  99  100      -1.9  1.9    0.0 
19  -1.3  0.3  1.8  72  100      -3.3  1.2    0.0 
20  0.9  2.4  3.9  88  100      0.9  3.4    0.0 
21  1.7  4.0  6.0  65  100      -1.2  2.9    0.0 
22  0.0  1.5  3.8  80  100      -0.8  3.1    0.0 
23  -0.8  0.1  1.1  97  100      -0.8  1.1    0.0 
24  -1.0  -0.4  0.2  100  100      -1.0  0.2    0.0 
25  -1.6  -0.6  0.2  100  100      -1.6  0.2    0.0 
26  -0.2  0.5  1.0  100  100      -0.2  1.0    0.0 
27  -1.5  1.1  3.4  82  100      -1.5  2.8    0.0 
28  0.7  1.8  4.3  81  100      -1.1  2.6    0.0 
29  0.7  2.0  4.4  55  97      -5.8  1.9    0.0 
30  -0.5  1.2  3.8  49  88      -7.4  -1.0    0.0 
31  0.4  4.1  7.8  69      -25.9  -4.6    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -7.5 -6.0 -4.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -1.9 -0.04 1.95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 1.7 4.1 7.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]