Stazione di Malè (TN) - dati del mese settembre - 2024 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2024
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  15.5  20.6  27.1  52  90      13.7  18.4  0.00  0.0 
2  13.3  19.3  27.0  40  92      11.6  16.2  0.00  0.0 
3  12.9  18.9  25.2  52  90      11.5  16.9  0.00  0.0 
4  13.1  17.6  24.0  61  95      12.1  17.3  0.20  0.0 
5  14.7  16.0  18.0  87  99      14.5  16.9  26.20  0.0 
6  14.1  17.2  22.2  67  100      14.3  17.5  2.80  0.0 
7  13.3  18.2  24.3  54  94      12.2  15.9  0.00  0.0 
8  13.6  16.0  19.3  79  99      13.1  16.3  23.80  0.0 
9  11.9  16.3  22.3  51  100      10.4  17.0  35.40  0.0 
10  9.7  15.6  23.5  43  96      9.1  13.1  0.00  0.0 
11  11.2  15.4  21.4  62  94      10.1  14.2  0.60  0.0 
12  6.8  10.2  13.8  80  99      5.4  13.1  17.40  0.0 
13  6.1  10.3  16.0  30  99      -3.0  7.3  0.00  0.0 
14  4.9  9.6  15.8  40  91      1.1  6.7  0.00  0.0 
15  6.4  9.8  15.7  51  94      5.0  7.9  0.00  0.0 
16  4.7  10.4  15.4  50  92      3.6  7.8  0.00  0.0 
17  7.2  11.8  17.8  57  95      6.7  9.4  0.00  0.0 
18  4.9  11.2  20.5  36  97      4.3  10.9  0.00  0.0 
19  8.5  12.9  19.8  52  94      7.6  11.4  0.00  0.0 
20  8.7  12.9  18.4  63  94      7.8  11.9  0.00  0.0 
21  9.4  13.7  19.3  65  97      8.9  13.0  0.00  0.0 
22  7.8  12.9  18.5  63  98      7.5  12.2  0.00  0.0 
23  8.3  12.7  17.4  70  99      8.1  12.8  9.40  0.0 
24  10.4  13.0  17.3  71  100      10.3  13.3  3.40  0.0 
25  7.8  12.2  16.9  71  99      7.7  12.3  1.60  0.0 
26  11.0  12.6  15.9  81  99      10.8  13.6  7.20  0.0 
27  11.8  14.9  20.8  71  100      11.6  16.5  9.80  0.0 
28  6.6  12.1  18.8  47  99      6.1  11.6  4.20  0.0 
29  3.4  9.3  16.4  37  98      1.1  7.5  0.20  0.0 
30  6.7  10.7  15.9  60  96      6.2  9.4  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 142.20 0.0
Val. Min 3.4 9.3 13.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 9.49 13.81 19.49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 15.5 20.6 27.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]