Stazione di Verona S. Caterina ARPAV (VR) - dati del mese settembre - 2024 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2024
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  21.4  28.4  34.8              0.00  0.0 
2  22.9  27.4  33.4              0.00  0.0 
3  20.2  26.6  33.2              0.00  0.0 
4  21.4  24.9  32.6              0.40  0.0 
5  19.1  21.5  24.2              63.00  0.0 
6  17.7  21.3  26.5              22.40  0.0 
7  18.9  24.0  30.2              0.00  0.0 
8  20.0  21.8  27.0              48.40  0.0 
9  17.9  22.9  29.0              7.40  0.0 
10  16.9  23.0  29.5              0.00  0.0 
11  17.7  21.9  26.5              0.20  0.0 
12  12.4  16.1  20.2              16.80  0.0 
13  11.3  15.4  19.4              0.00  0.0 
14  15.4  19.1  23.2              0.00  0.0 
15  11.1  19.2  26.1              0.00  0.0 
16  13.9  18.9  25.0              0.00  0.0 
17  13.6  17.0  20.7              2.20  0.0 
18  13.3  16.4  19.3              0.60  0.0 
19  15.0  19.1  23.3              0.00  0.0 
20  16.7  20.1  24.5              0.00  0.0 
21  17.0  20.3  24.9              0.00  0.0 
22  13.3  19.5  25.3              0.00  0.0 
23  14.7  17.1  21.4              22.40  0.0 
24  14.5  18.0  23.1              1.40  0.0 
26  15.6  18.4  20.5              0.00  0.0 
27  16.1  21.2  27.1              3.60  0.0 
28  13.5  18.9  25.1              0.40  0.0 
29  11.5  16.7  22.0              0.00  0.0 
30  13.7  16.6  21.9              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 189.20 0.0
Val. Min 11.1 15.4 19.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 16.09 20.4 25.51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 22.9 28.4 34.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]