Stazione di Perarolo ARPAV (BL) - dati del mese settembre - 2024 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2024
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  15.4  21.1  30.0              0.00  0.0 
2  14.0  19.6  28.8              0.00  0.0 
3  13.7  18.4  28.8              0.00  0.0 
4  13.7  18.9  27.8              0.00  0.0 
5  14.7  16.8  19.7              7.20  0.0 
6  15.2  17.6  21.1              17.60  0.0 
7  16.0  19.5  25.0              0.00  0.0 
8  14.9  18.3  24.2              32.00  0.0 
9  11.7  16.7  23.4              14.00  0.0 
10  10.0  15.3  24.1              0.00  0.0 
11  12.9  16.1  21.2              3.60  0.0 
12  7.3  11.2  14.7              38.80  0.0 
13  6.7  11.0  17.7              0.20  0.0 
14  7.0  10.8  15.6              0.00  0.0 
15  6.2  9.5  12.9              0.00  0.0 
16  5.6  10.0  14.4              0.80  0.0 
17  7.8  11.9  17.9              0.60  0.0 
18  6.0  11.2  20.8              0.00  0.0 
19  9.5  13.2  19.4              0.00  0.0 
20  11.2  14.3  21.0              0.00  0.0 
21  10.8  14.4  21.4              0.00  0.0 
22  8.8  13.5  20.1              0.00  0.0 
23  8.9  13.8  20.1              15.60  0.0 
24  10.1  13.4  19.1              9.80  0.0 
26  12.2  14.0  16.7              9.00  0.0 
27  12.4  15.5  19.2              10.80  0.0 
28  7.8  12.6  19.7              1.60  0.0 
29  4.8  10.0  17.1              0.00  0.0 
30  9.2  11.9  16.9              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 161.60 0.0
Val. Min 4.8 9.5 12.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 10.5 14.5 20.65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 16.0 21.1 30.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]