Stazione di Treviso ARPAV (TV) - dati del mese gennaio - 2024 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Gen   Anno: 2024
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  2.7  6.6  8.6              3.60  0.0 
2  0.7  3.7  6.5              0.80  0.0 
3  5.0  6.1  8.2              1.00  0.0 
4  1.7  5.1  9.2              0.00  0.0 
5  3.4  7.0  10.3              14.40  0.0 
6  7.9  9.2  10.1              62.20  0.0 
7  7.1  8.1  9.4              5.20  0.0 
8  3.4  7.0  11.0              0.00  0.0 
9  -0.5  2.7  8.1              0.00  0.0 
10  -2.3  0.6  5.9              0.00  0.0 
11  -3.8  0.5  9.0              0.00  0.0 
12  -3.3  1.9  9.8              0.00  0.0 
13  -3.6  0.4  7.5              0.00  0.0 
14  -3.6  1.0  7.4              0.00  0.0 
15  -1.3  2.5  7.7              0.00  0.0 
16  -2.2  2.8  9.8              0.00  0.0 
17  2.9  3.8  5.1              8.00  0.0 
18  4.2  5.6  6.4              10.20  0.0 
19  -1.5  4.7  7.3              1.00  0.0 
20  -3.6  0.6  9.1              0.00  0.0 
21  -5.1  0.4  9.3              0.00  0.0 
22  -5.4  0.5  7.4              0.00  0.0 
23  -3.1  2.6  10.9              0.00  0.0 
24  -1.2  3.1  10.0              0.00  0.0 
25  -0.6  5.1  15.0              0.00  0.0 
26  -0.3  4.5  12.3              0.00  0.0 
27  -0.7  2.9  10.8              0.00  0.0 
28  -1.7  3.5  12.0              0.00  0.0 
29  -2.6  2.6  10.6              0.00  0.0 
30  -2.7  2.8  12.3              0.00  0.0 
31  -2.1  3.3  11.6              2.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 108.40 0.0
Val. Min -5.4 0.4 5.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -0.39 3.59 9.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 7.9 9.2 15.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]