Stazione di Crespano del Grappa ARPAV (VI) - dati del mese settembre - 2024 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2024
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  20.5  25.0  32.1              0.00  0.0 
2  18.3  23.5  30.8              11.00  0.0 
3  18.0  23.1  29.9              0.20  0.0 
4  19.1  23.4  29.6              0.00  0.0 
5  16.0  19.0  24.0              46.60  0.0 
6  15.5  18.5  22.5              2.20  0.0 
7  16.8  20.8  25.7              0.00  0.0 
8  17.6  19.3  23.1              55.80  0.0 
9  16.1  20.0  25.3              8.60  0.0 
10  14.6  19.1  25.7              0.20  0.0 
11  15.1  18.5  22.8              10.40  0.0 
12  10.7  13.9  16.5              57.40  0.0 
13  9.4  12.4  15.5              0.20  0.0 
14  10.8  14.4  19.0              0.00  0.0 
15  11.3  14.8  20.5              0.20  0.0 
16  10.0  14.4  19.8              0.40  0.0 
17  10.8  13.8  19.1              2.80  0.0 
18  10.0  15.0  19.1              0.00  0.0 
19  14.7  17.2  21.1              0.00  0.0 
20  14.4  16.8  22.7              0.00  0.0 
21  14.3  17.7  23.2              0.00  0.0 
22  13.0  16.9  22.0              0.00  0.0 
23  12.6  15.2  19.6              64.20  0.0 
24  12.9  15.2  18.8              9.20  0.0 
26  14.0  15.8  18.2              7.00  0.0 
27  14.4  17.8  22.6              33.00  0.0 
28  9.6  15.2  22.1              0.20  0.0 
29  9.2  13.1  18.6              0.00  0.0 
30  10.4  13.4  18.0              0.20  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 309.80 0.0
Val. Min 9.2 12.4 15.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 13.8 17.35 22.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 20.5 25.0 32.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]