Stazione di Malo ARPAV (VI) - dati del mese ottobre - 2024 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ott   Anno: 2024
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  12.9  15.1  17.4              1.60  0.0 
2  13.9  14.9  17.1              32.00  0.0 
3  11.9  13.6  15.7              24.40  0.0 
4  11.4  12.2  13.6              6.00  0.0 
5  11.0  13.7  17.8              0.60  0.0 
6  8.9  13.5  18.4              0.00  0.0 
7  8.9  13.6  18.4              2.00  0.0 
8  13.5  15.7  18.0              59.20  0.0 
9  15.2  16.3  18.7              3.80  0.0 
10  10.9  15.5  19.2              31.60  0.0 
11  10.1  15.1  21.4              0.00  0.0 
12  10.1  15.3  20.0              0.00  0.0 
13  10.3  14.9  18.9              0.00  0.0 
14  11.0  14.7  19.1              0.00  0.0 
15  10.4  15.0  19.3              0.00  0.0 
16  12.7  14.8  17.6              15.80  0.0 
17  14.5  15.7  17.2              23.20  0.0 
18  13.8  16.3  18.1              54.20  0.0 
19  13.3  15.6  17.2              34.20  0.0 
20  14.5  17.2  22.3              0.20  0.0 
21  11.9  16.9  22.5              0.00  0.0 
22  14.1  17.8  22.3              0.00  0.0 
23  15.2  16.4  18.1              15.20  0.0 
24  14.7  15.4  16.3              4.40  0.0 
25  13.8  16.1  18.7              1.00  0.0 
26  15.2  16.7  18.7              3.60  0.0 
27  15.1  17.5  20.4              4.40  0.0 
28  14.1  17.0  20.7              0.00  0.0 
29  12.0  16.5  23.7              0.00  0.0 
30  12.5  17.3  24.4              0.00  0.0 
31  10.3  16.0  22.2              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 317.40 0.0
Val. Min 8.9 12.2 13.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 12.52 15.56 19.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 15.2 17.8 24.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]